Product beschrijving:
1. Loopt gesmeerd.
2. Snelheden kunnen worden gewijzigd.
3. 270 graden continu roterend.
4. Zowel electro als handmatig te bedienen.
5. Gemakkelijk te bedienen.
6. Veiligheid en betrouwbaarheid.
Technische specificatie
| Item | Volledig elektrische zwenkkraan | ||||
| Hijsen type | Elektrisch type | ||||
| Maximale gieklengte voor elke sectie (mm) | 1070 | 1710 | 1960 | 2210 | 2410 |
| Max. Draagvermogen per sectie (kg) | 450 | 210 | 185 | 145 | 120 |
| Maximale hoogte van haak tot grond voor elke sectie (mm) | 1960 | 2420 | 2560 | 2710 | 2840 |
| Maximale afstand van haak tot uiteinde voor elke sectie (mm) | 700 | 1160 | 1350 | 1570 | 1730 |
| Hoogte van haak tot grond wanneer de giek horizontaal is (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Afstand van haak tot uiteinde bij horizontale giek (mm) | 665 | 1305 | 1555 | 1805 | 2005 |
| Max zwenkhoek | 270° | ||||
| Max. Werkradius (mm) | 2410 | ||||
| Min werkende radiu (mm) | 1070 | ||||
| Accu (V / Ah) | 12/80*2 | ||||
| Oplader (V / A) | 24/15 | ||||
| Afmeting: lengte * breedte * hoogte (mm) | 1310*1010*1910 | ||||
| Diameter wielen (PU) (mm) | Ф180/Ф250 | ||||
| Netto gewicht / kg) | 1204 KG | ||||
| Specificatie van pompstation | 24 V / 2. 2 kw | ||||
| Specificatie van aandrijfwiel | 0. 7 kw | ||||
| Afmeting van aandrijfwiel (mm) | 250*80 | ||||
Algemene regeling:


Gedetailleerd beeld:

Verwerking bij OUCO workshop:

OUCO-certificeringen:

We besteden 100% aandacht aan de verpakking voor verzending:

Populaire tags: Elektrische telescopische mobiele vloerkraan voor magazijngebruik, China, fabriek, fabrikanten, offerte, korting, aangepast, lage prijs, goede kwaliteit, ABS, gebruikt, te koop, met snelle levertijd








